
Placements Sports – Squash
Placements Sports est un programme d’appariement des dons mis en place pour encourager les individus, les entreprises et les organismes à appuyer les fédérations sportives du Québec.
DONS 2022-2023
Merci pour votre appui à Squash Québec!
DONS RECUEILLIS
2025 $
OBJECTIF
25 000$
AVANT LE 31 MARS 2023
Programme de financement du Gouvernement du Québec
Soutenir le squash en donnant à Placements Sports.
Placements Sports aide au financement des fédérations sportives. Pour chaque don de 25 $ et plus, une somme d’appariement de 400% sera remise par l’entremise du programme Placements Sports- Squash. À titre d’exemple, un don de 100$ rapportera 400$ de plus à Squash Québec pour un total de 500$.
Les donateurs recevront un reçu aux fins d’impôts pour tous les dons de 25$ et plus.
À quoi serviront les dons amassés?
Squash Québec souhaite réaliser plusieurs projets qui permettront d’augmenter le nombre de joueurs et joueuses de squash au Québec.
Nos projets:
- Faire découvrir le squash aux Québécois et Québécoises grâce à des activités de découverte et d’initiation dans l’ensemble de la province.
- Promouvoir et développer le squash en région
- Accompagnement et mentorat auprès de responsables/intervenants de club pour la création de nouveaux programmes et projets spéciaux
- Former de nouveaux entraîneurs, officiels et intervenants.
- Créer une ligue universitaire de squash.
- Création d’un comité d’engagement féminin et d’équité entre les genres.
- Construction d’un mini terrain de squash qui pourra être déplacer à travers les régions du Québec pour des activités d’initiation et de découverte.
- Améliorer l’offre de service aux membres de Squash Québec ainsi que la quantité et la qualité de nos activités récréatives et de compétitions.
- Mise en action de notre plan de communication
- Améliorer l’offre de service d’adhésion à Squash Québec
- Organisation d’activités variées.
Nos projets réalisés grâce à vos dons.
- Embauche d’une agente de développement et de communication
- Embauche d’un coordonnateur et assistant coordonnateur de programme
- Création d’une offre d’activité parascolaire.
- Mise en place d’un plan de communication
Donateurs
Merci pour votre généreux soutien aux programmes de développement de Squash Québec!
OBJECTIF 2022-2023
à confirmer
500$ et plus | |
---|---|
Sports Virtuoso | 1000$ |
Anonyme | 1000$ |
Entre 200$ et 499$ | |
---|---|
Entre 25$ et 199$ | |
---|---|
Francois-Johan Chassaing | 25$ |
Archives
OBJECTIF 2021-2022
20 000$
500$ et plus | |
---|---|
Stéphane Lussier | 500$ |
Yves Tremblay | 500$ |
Sport Virtuoso | 1000$ |
Viano Oghenekevwe | 2000$ |
Martin Migneault | 1000$ |
Entre 200$ et 499$ | |
---|---|
Anne-Frédérique Bayard | – |
Michel Séguin | – |
François Ricard | 200$ |
Noman Ahmad | 200$ |
Esther Blouin | – |
Patrick Lauzière | 200$ |
Louis-Pierre Dorval | 200$ |
Jean-François Lecours | 200$ |
Hubert Rancourt Laterreur | – |
David Titley-Peloquin | 200$ |
Mathieu Belanger | 250$ |
Anonyme | 200$ |
Paul McRae | – |
Pascal Ricard | 250$ |
Samer Shafik | 200$ |
Anonyme | 250$ |
Steve Wren | 200$ |
Entre 25$ et 199$ | |
---|---|
Jean-Francois Leveille | 50$ |
Michael Martin | – |
Richard Leclair | 100$ |
Philippe Roy | 100$ |
Maxime Blouin | 50$ |
Anne-Christine Lajoie | – |
Sophie Joubarne | – |
Jonathan Roberge | – |
David Larochelle | 100$ |
Rémy Larochelle | 100$ |
Nicaud Bourgault | 100$ |
Lucie Crovatto | – |
Michel Lacine | 100$ |
Serge Lalande | 100$ |
Marc Biron | 100$ |
Anonyme | 75$ |
Jean-Francois St-Germain | 100$ |
Mathieu Paradis | 50$ |
Francis Raveneau | – |
Raphaël Baril | 100$ |
Anonyme | 100$ |
Joffre Godin | 60$ |
Marie-Hélène Bédard | 100$ |
Richard Brabant | 100$ |
Olivier Saleh | 50$ |
Jonathan Ethier | 30$ |
Suzanne Dufresne | 50$ |
Matthew Showers | – |
Nick Cileli | 140$ |
Marie-Eve Lacombe | 60$ |
Anonyme | 50$ |
Nicolas Mourga | – |
Carlos Orden | – |
Pierre-Marc Lefebvre | – |
Anonyme | 100$ |
Anonyme | 50$ |
Robert Ayotte | 150$ |
Guy Gélinas | 100$ |
ADN Leadership | 100$ |
Franck Martin | 100$ |
Anonyme | 50$ |
Pierre-Luc Brousseau | 100$ |
Jean Marleau | – |
Anonyme | 50$ |
Charles Grenier | 50$ |
Guy Laurin | 100$ |
Maxym Leclair | 100$ |
Barry Faguy | – |
Siu San Kang | – |
Jessica Scott | – |
Anonyme | 25$ |
Roy Wolvin | 25$ |
Melissa Maione | – |
Anonyme | 100$ |
Alan Eames | 50$ |
Gary Grant | 100$ |
Olivier Tyson | – |
Francois-Johan Chassaing | 25$ |
OBJECTIF 2020-2021
10 000$
500$ et plus | |
---|---|
Viano Oghenekevwe | – |
Stéphane Lussier | – |
Noman Ahmad | – |
Christopher Baker | 500$ |
Les Wrenz | – |
Kathy Zendehbad | 1000$ |
Eric Dingle | 530$ |
Entre 200$ et 499$ | |
---|---|
Dominic Laflamme | 300$ |
Julie De La Riva | – |
Gregoire Salmon | – |
David Baillargeon | 200$ |
Richard Pilon | 200$ |
Jim Kenward | – |
Jill Sladen | 200$ |
David Philips | 250$ |
Peter Holland | 250$ |
Pascal Ricard | 200$ |
Michel Séguin | – |
Entre 25$ et 199$ | |
---|---|
Anne-Christine Lajoie | – |
Laurence Bonneville | 50$ |
Maxym Leclair | 100$ |
Richard Leclair | 100$ |
Maxime Blouin | 25$ |
Denis Theriault | 100$ |
Mathieu Desmarais | 50$ |
Philippe Roy | 100$ |
Anonyme | 100$ |
Louis Godbout | 100$ |
Marie-Hélène Bédard | 100$ |
Richard Brabant | 100$ |
Richard Deceppe | 100$ |
Antoine Duplessis | 100$ |
Suzanne Dufresne | 75$ |
Roberto Genovesi | 50$ |
Nicaud Bourgault | 50$ |
Marc Biron | 50$ |
Anonyme | 50$ |
Hugues Charette | 100$ |
Sophie Joubarne | 100$ |
Banoit Daigle | 100$ |
Anonyme | 50$ |
Rhéal Desjardins | – |
Anonyme | 100$ |
Francois Ricard | 100$ |
Benoit Theriault | 100$ |
Gabriel Menard | 100$ |
Anonyme | 25$ |
Anonyme | 100$ |
David Titley-Péloquin | 50$ |
Mathieu D’Amours | – |
Franck Martin | 100$ |
Anonyme | 50$ |
Anna Jolly | 50$ |
Anonyme | 100$ |
Melissa Maione | – |
Sylvain Belanger | 50$ |
Anonyme | 50$ |
Robert Forges | 100$ |
Éric Bélanger | – |
Guy Gélinas | 100$ |
Robert Dubeau | – |
Denis Bishop | 150$ |
Karl Dubois | 100$ |
Clemencia Castillo | 75$ |
François Lemay | 50$ |
Elliot Levine | 25$ |
Geneviève Quesnel | 100$ |
Charles Grenier | 30$ |
Carlos Orden | – |
Anonyme | 100$ |
OBJECTIF
20 000$
500$ et plus | |
---|---|
Jeff Tory – Jewish Community Foundation | – |
2019 Quebec Open participants | 1950.00$ |
Viano Oghenekevwe | 2000.00$ |
Anonyme | 2000.00$ |
Entre 200$ et 499$ | |
---|---|
Entre 25$ et 199$ | |
---|---|
Richard Leclair | 100$ |
Joffre Godin | 100$ |
OBJECTIF
$ 15 000
500$ et plus | |
---|---|
Participants Québec Open 2018 | 2 550$ |
Viano Oghenekevwe | 1 000$ |
Anonyme | 10 000$ |
CONAM Charitable Foundation | 10 000$ |
Entre 200$ et 499$ | |
---|---|
Entre 25$ et 199$ | |
---|---|
500 $ et plus
|
|
2017 Quebec Open participants | 2450$ |
Entre 200 et 499 $
|
|
Alexandra Norman | 200$ |
Entre 25$ et 199$
Anonyme | 25$ |
Richard Leclair | 100$ |
Dons ou noms anonymes | |
DONS RECUEILLIS
10 000 $
OBJECTIF – 31 MARS 2017
10 000 $
500 $ et plus
|
|
2016 Quebec Open participants | 2625 $ |
Anonyme | 1000$ |
Entre 200 et & 499 $
|
|
Entre 25 $ et 199 $
|
|
Richard Leclair | 100$ |
Kerry Martin | 100$ |
Dons ou noms anonymes | |
Anonyme | 1000 $ |
Philippe Roy | – |
Ritchie Bell | – |
Anonyme | 100$ |
DONS RECUEILLIS
10 000 $
OBJECTIF – 31 MARS 2016
10 000 $
Donateurs:
500 $ et plus
|
|
2016 Quebec Open participants |
2625 $ |
Black Knight Sales | 2100 $ |
Viano Oghenekevwe |
1000 $ |
Entre 200 et & 499 $
|
|
Virtuoso Sports |
300 $ |
Yvon Provençal | 250 $ |
David Phillips | 250 $ |
Alexandra Norman | 225 $ |
Entre 25 et & 199 $
|
|
Trevor Bowes | 100 $ |
Richard Leclair | 100 $ |
David Baillargeon | 100 $ |
Maxym Leclair | 50 $ |
Alan Eames | 25 $ |
Dons ou noms anonymes | |
Philippe Roy | – |
Tara Newman | – |
Roger Boucley | – |
Kathy Zendehbad | – |
Calvin Wren | – |
Steve Wren | – |
Éric Leblanc | – |
Guy Baillargeon |
– |