Élite
(Mise à jour 1er juillet 2010)
David Baillargeon
![]() |
Résidence: | St-Nicolas, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Le Montcalm | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
Maxime Blouin
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | À l'âge de 5 ans | |
| Commanditaire (s): | Head | |
| Club: | Club Sportif MAA | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
Maxym Leclair
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec et Gatineau, Québec |
| Début au Squash: | 2002 | |
| Commanditaire (s): | Karakal | |
| Club: | Midtown Sanctuaire | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
Michal Reid
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | Karakal, Club Sportif MAA | |
| Club: | Club MAA | |
| Entraîneur: | Yvon Provençal | |
| Autre: | [Plus d'info] | |
|
CANADIAN CHAMPIONSHIP RESULTS:
OTHER RESULTS:
|
||
Lindsay-Anne Bovaird
![]() |
Résidence: | Westmount, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Atwater | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
Marcia Filgiano
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | À l'âge de 8 ans. | |
| Commanditaire (s): | Head | |
| Club: | Club Atwater | |
| Entraîneur: | Glen Wilson | |
| Autre: | ||
Geneviève Lessard
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | À l'âge de 7 ans. | |
| Commanditaire (s): | Karakal | |
| Club: | Club MAA | |
| Entraîneur: | Yvon Provençal | |
| Autre: | [Plus d'info] | |
|
CANADIAN CHAMPIONSHIP RESULTS:
OTHER RESULTS:
|
||
Cassidy Smith
![]() |
Résidence: | Hudson, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Ouest | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||













