Élite
(Mise à jour 1er janvier 2012)
David Baillargeon
![]() |
Résidence: | St-Nicolas, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Le Montcalm | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
Eric Dingle
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Sportif MAA | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
David Philips
![]() |
Résidence: | Montréal, QC |
| Début au Squash: | 1987 | |
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | MAA | |
| Entraîneur: | Yvon Provençal | |
| Autre: | [Plus d'info] | |
|
CANADIAN CHAMPIONSHIP RESULTS
OTHER RESULTS
NATIONAL AND INTERNATIONAL REPRESENTATION Year / Event / Place
|
||
Calvin Wren
![]() |
Résidence: | Gatineau, Québec |
| Début au Squash: | À l'âge de 7 ans. | |
| Commanditaire (s): | Karakal | |
| Club: | La Sporthèque | |
| Entraîneur: | Steve Wren | |
| Autre: | ||
Lindsay-Anne Bovaird
![]() |
Résidence: | Westmount, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Atwater | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||
Anne-Christine Lajoie
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | À l'âge de 5 ans. | |
| Commanditaire (s): | Prince | |
| Club: | Club MAA | |
| Entraîneur: | Yvon Provençal | |
| Autre: | ||
Geneviève Lessard
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | À l'âge de 7 ans. | |
| Commanditaire (s): | Karakal | |
| Club: | Club MAA | |
| Entraîneur: | Yvon Provençal | |
| Autre: | [Plus d'info] | |
|
CANADIAN CHAMPIONSHIP RESULTS:
OTHER RESULTS:
|
||
Olga Puigdemont-Sola
![]() |
Résidence: | Montréal, Québec |
| Début au Squash: | ||
| Commanditaire (s): | ||
| Club: | Club Sportif MAA | |
| Entraîneur: | ||
| Autre: | ||













