Évènements à venir
Championnat Québécois Junior et U23
15-16 avril 2022
Club Montcalm
Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
Frais d’inscription: 50$
TROPHÉE PHILIP QUAID
Le trophée a été nommé en commémoration à Phillip Quaid, un joueur de squash Québécois qui a perdu la vie beaucoup trop jeune. [Voir le texte complet]
Résultats Circuit Junior 2019-2020
RANG | Nom / Name | Club | Circuit n.1 | Rang | Circuit n.2 | Rang | Circuit n.3 | Rang | Circuit n.6 | Rang | Bonis | Total |
1 | Felix Scholberg | Ottawa | 350 | 3 | – | – | 400 | 2 | 300 | 1050 | ||
2 | Maxime Lacroix | MAA | 250 | 6 | 400 | 2 | – | – | 300 | 950 | ||
3 | Romain Salmon | Squash Outaouais | 280 | 5 | – | – | 310 | 4 | 300 | 890 | ||
4 | Arian Taherzadeh | Ottawa | 190 | 9 | 313.33 | T3 | 220 | T7 | 150 | 873,33 | ||
5 | Isabel Smith | Ottawa | – | – | 313.33 | T3 | 190 | 9 | 150 | 853,33 | ||
6 | Marat Sargsyan | MAA | 500 | 1 | – | – | – | – | 300 | 800 | ||
7 | Benoît Salmon | Squash Outaouais | 170 | 11 | – | – | 250 | 6 | 300 | 730 | ||
8 | Cyrus Sarmad | Atwater | – | – | 500 | 1 | – | – | 150 | 650 | ||
9 | Max Shewchenko | Squash Outaouais | – | – | – | – | 350 | 3 | 300 | 650 | ||
10 | Iman Shaheen | Squash Outaouais | 400 | 2 | – | – | – | – | 150 | 550 | ||
11 | Jasmine Boucley | MAA | 230 | 7 | – | – | – | – | 300 | 530 | ||
12 | Désirée Defour | MAA | 210 | 8 | – | – | – | – | 300 | 510 | ||
13 | Philippe Shillington | Ottawa | – | – | – | – | 500 | 1 | 500 | |||
14 | Joelle Vega | MAA | 180 | 10 | – | – | – | – | 300 | 480 | ||
15 | William de Ste-Marie | Bishop’s College | 310 | 4 | – | – | – | – | 150 | 460 | ||
16 | Finley Armstrong | Bishop’s College | – | – | 313.33 | T3 | – | – | 313,33 | |||
17 | Frédérik Bemeur-T | Squash Outaouais | – | – | – | – | 150 | 13 | 150 | 300 | ||
18 | Mathieu Shillington | Ottawa | – | – | – | – | 280 | 5 | 280 | |||
19 | Philippe Wallace | Ottawa | – | – | – | – | 130 | 15 | 150 | 280 | ||
20 | Daniel Holmes | Ottawa | – | – | – | – | 220 | T7 | 220 | |||
21 | Abdullah Khanzadah | Ottawa | – | – | – | – | 180 | 10 | 180 | |||
22 | Alexander Szabo | Ottawa | – | – | – | – | 170 | 11 | 170 | |||
23 | Hugo Beaudet | Midtown | – | – | – | – | 160 | 12 | 160 | |||
24 | Huzafa Khanzadah | Ottawa | – | – | – | – | 140 | 14 | 140 |
RANG | Nom / Name | Club | Circuit n.1 | Rang | Circuit n.2 | Rang | Circuit n.3 | Rang | Circuit n.4 | Rang | Circuit n.5 | Rang | Circuit n.6 | Rang | Bonis | Total |
1 | Léo Roberge | Squash Capitale-N | 350 | 3 | 350 | 3 | – | – | 500 | 1 | 500 | 1 | 150 | 1850 | ||
2 | Frédérik Bemeur-T | Squash Outaouais | 500 | 1 | 500 | 1 | 150 | 13SP | – | – | – | – | 150 | 1300 | ||
3 | Antoine Dufort | MAA | 310 | 4 | – | – | 400 | 2 | 400 | 2 | – | – | 150 | 1260 | ||
4 | Olivier Leboeuf | Squash Capitale-N | 210 | 8 | 220 | T7 | 210 | 8 | 220 | T7 | 250 | 6 | 300 | 1200 | ||
5 | Paul Akinwumi | Bishop’s College | – | – | 140 | 14 | – | – | 310 | 4 | 400 | 2 | 850 | |||
6 | Aird Nesbitt | Bishop’s College | – | – | 280 | 5 | – | – | 180 | 10 | 350 | 3 | 810 | |||
7 | Yedida Sam | Bishop’s College | – | – | 170 | 11 | – | – | 280 | 5 | 310 | 4 | 760 | |||
8 | Hugo Beaudet | Midtown | – | – | 400 | 2 | 160 | 12SP | – | – | – | – | 150 | 710 | ||
9 | Tristan Lloyd | Atwater | 190 | 9 | 220 | T7 | – | – | – | – | – | – | 300 | 710 | ||
10 | Sachin Bathia | Ottawa | 230 | 7 | – | – | 310 | 4 | – | – | – | – | 150 | 690 | ||
11 | Philippe Wallace | Squash Outaouais | 400 | 2 | – | – | 130 | 15SP | – | – | – | – | 150 | 680 | ||
12 | Shea Kennedy | Ottawa | – | – | – | – | 500 | 1 | – | – | – | – | 150 | 650 | ||
13 | Aloycius Chan | Midtown | 250 | 6 | 250 | 6 | – | – | – | – | – | – | 500 | |||
14 | Nicole Schebel | Ottawa | 150 | 13 | – | – | 190 | 9 | – | – | – | – | 150 | 490 | ||
15 | Owen Peters | Atwater | – | – | 310 | 4 | – | – | – | – | – | – | 150 | 460 | ||
16 | Teri Akiode | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 170 | 11 | 280 | 5 | 450 | |||
17 | Noah Bilodeau-Cohen | Midtown | 280 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 430 | ||
18 | Rosalie Jenkins | Squash Outaouais | – | – | – | – | 280 | 5 | – | – | – | – | 150 | 430 | ||
19 | Mathis-Olivier Cöté | Squash Outaouais | – | – | – | – | 350 | 3 | – | – | – | – | 350 | |||
20 | Matt Liddell | Stanstead College | – | – | – | – | – | – | 350 | 3 | – | – | 350 | |||
21 | Yusra Sarwat | Midtown | 160 | 12 | 160 | 12 | – | – | – | – | – | – | 320 | |||
22 | Saurav Kurien | Ottawa | – | – | – | – | 170 | 11 | – | – | – | – | 150 | 320 | ||
23 | Émilie Wallace | Squash Outaouais | – | – | – | – | 150 | 13 | – | – | – | – | 150 | 300 | ||
24 | Yifan Du | Bishop’s College | – | – | 130 | 15 | – | – | 150 | – | – | 280 | ||||
25 | Natalia Murcia Catano | Squash Outaouais | – | – | – | – | 250 | 6 | – | – | – | – | 250 | |||
26 | Eric Wang | Stanstead College | – | – | – | – | – | – | 250 | 6 | – | – | 250 | |||
27 | Cole Chatterley | Ottawa | – | – | – | – | 230 | 7 | – | – | – | – | 230 | |||
28 | Thierry Larochelle | Squash Capitale-N | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 7 | 230 | |||
29 | Patricio Tamayo | Stanstead College | – | – | – | – | – | – | 220 | T7 | – | – | 220 | |||
30 | Édouard Roberge | Squash Capitale-N | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 | 8 | 210 | |||
31 | Arno Roverselli | YMCA Centre-Ville | – | – | 190 | 9 | – | – | – | – | – | – | 190 | |||
32 | Gregoire Malbezin | Stanstead College | – | – | – | – | – | – | 190 | 9 | – | – | 190 | |||
33 | Charles-Alexis Forget | Midtown | 180 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | |||
34 | Bruno Castellano | YMCA Centre-Ville | – | – | 180 | 10 | – | – | – | – | – | – | 180 | |||
35 | Justin Bezaire | Ottawa | – | – | – | – | 180 | 10 | – | – | – | – | 180 | |||
36 | Xavier Lamb | Ottawa | 170 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | |||
37 | Dominic Bezaire | Ottawa | – | – | – | – | 160 | 12 | – | – | – | – | 160 | |||
38 | Patrick Young | Stanstead College | – | – | – | – | – | – | 160 | 12 | – | – | 160 | |||
39 | T. Chevalier | Bishop’s College | – | – | 150 | 13 | – | – | – | – | – | – | 150 | |||
40 | Patrick Hoffman-Kuhnt | Midtown | 140 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | |||
41 | Liam Shea | Atwater | 130 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | |||
42 | Antoine Fournier | YMCA Centre-Ville | – | – | 120 | 16 | – | – | – | – | – | – | 120 | |||
43 | Juliette Fournier | YMCA Centre-Ville | – | – | 110 | 15 | – | – | – | – | – | – | 110 |
RANG | Nom / Name | Club | Circuit n.1 | Rang | Circuit n.2 | Rang | Circuit n.3 | Rang | Circuit n.4 | Rang | Circuit n.5 | Rang | Circuit n.6 | Rang | Bonis | Total |
1 | Isobel Hamilton | Atwater | 350 | 3 | 350 | 3 | – | – | 400 | 2 | 300 | 1400 | ||||
2 | Edouard Roberge | Squash Capitale-Nationale | – | – | 280 | 5 | – | – | 500 | 1 | 220 | 8GP | 1000 | |||
3 | Chloé Lalonde | Atwater | 190 | 9 | – | – | 350 | 3 | 300 | 860 | ||||||
4 | Mary Zhu | Bishop’s College | – | – | 170 | 11 | – | – | 250 | 6 | 400 | 2 | 810 | |||
5 | Suyang Jia | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 310 | 4 | 500 | 1 | 810 | |||
6 | L-D Cauchon | Squash Capitale-Nationale | – | – | 210 | 8 | – | – | 190 | 9 | 350 | 3 | 750 | |||
7 | Oz Litchblau | Midtown | 500 | 1 | – | – | – | – | 150 | 650 | ||||||
8 | Noah Bilodeau-Cohen | Midtown | – | – | 500 | 1 | – | – | 150 | 650 | ||||||
9 | Lucas Lechevalier | Squash Outaouais | – | – | – | – | 500 | 1 | 150 | 650 | ||||||
10 | Alex Ibrahim | YMCA | – | – | 250 | 6 | – | – | 300 | 550 | ||||||
11 | Émilie Wallace | Squash Outaouais | 250 | 6 | – | – | 130 | 13GP | 150 | 530 | ||||||
12 | Anthony Ste-Croix | Squash Outaouais | 170 | 11 | – | – | 190 | 9 | 150 | 510 | ||||||
13 | Charles Fradette | Squash Outaouais | – | – | – | – | 350 | 3 | 150 | 500 | ||||||
14 | Eliyah Shabat | Midtown | 220 | T7 | 105 | 18 | – | – | 150 | 475 | ||||||
15 | Justin Langlais | Squash Outaouais | – | – | – | – | 310 | 4 | 150 | 460 | ||||||
16 | Adam Bilodeau | Midtown | 280 | 5 | – | – | – | – | 150 | 430 | ||||||
17 | Victor Lussier | Squash Outaouais | – | – | – | – | 280 | 5 | 150 | 430 | ||||||
18 | Tucker Polli | Vermont | 400 | 2 | – | – | – | – | 400 | |||||||
19 | Noah De la Barre | YMCA | – | – | 400 | 2 | – | – | 400 | |||||||
20 | Nick Johnston-Zemek | Ottawa | – | – | – | – | 400 | 2 | 400 | |||||||
21 | Mostafa Bayaha | Ottawa | – | – | – | – | 250 | 6 | 150 | 400 | ||||||
22 | Laila Bayaha | Ottawa | – | – | – | – | 220 | T7 | 150 | 370 | ||||||
23 | Mitchell Finley | Atwater | 220 | T7 | 110 | 17 | – | – | 330 | |||||||
24 | Nora Elleithy | Squash Outaouais | – | – | – | – | 180 | 10 | 150 | 330 | ||||||
25 | Alice Zhu | Bishop’s College | – | – | 140 | 14 | – | – | 180 | 10 | 320 | |||||
26 | William Roberge | Squash Outaouais | – | – | – | – | 165 | T11 | 150 | 315 | ||||||
27 | Samuel Trudel | Squash Outaouais | – | – | – | – | 165 | T11 | 150 | 315 | ||||||
28 | Ella Polli | Vermont | 310 | 4 | – | – | – | – | 310 | |||||||
29 | Benjamin Kristof-Tessier | Atwater | – | – | 310 | 4 | – | – | 310 | |||||||
30 | Jasmine Ahmad | Squash Capitale-Nationale | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | 4 | 310 | |||
31 | Alex Crisostomo | Squash Outaouais | – | – | – | – | 150 | 13 | 150 | 300 | ||||||
32 | Xuambo Wang | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 280 | 5 | 280 | |||||
33 | Honoré Brochu | Squash Outaouais | – | – | – | – | 130 | 15 | 150 | 280 | ||||||
34 | Aurélie Larochelle | Squash Capitale-Nationale | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 | 5 | 280 | |||
35 | Xavier Lemieux | Squash Outaouais | – | – | – | – | 120 | 16 | 150 | 270 | ||||||
36 | Zoé Leboeuf | Squash Capitale-Nationale | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 6 | 250 | |||
37 | Olivier Sasseville | Squash Outaouais | – | – | – | – | 220 | T7 | 230 | |||||||
38 | Sofia Ricaurte Varela | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 220 | T7 | 220 | |||||
39 | Giang Nguyen | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 220 | T7 | 220 | |||||
40 | Melodie Greciet | Midtown | – | – | 190 | 9 | – | – | 190 | |||||||
41 | Hadrien D’Escrivan | Midtown | 180 | 10 | – | – | – | – | 180 | |||||||
42 | Tony Ni | Bishop’s College | – | – | 180 | 10 | – | – | 180 | |||||||
43 | Yulong Weng | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 170 | 11 | 170 | |||||
44 | Arthur D’Escrivan | Midtown | 160 | 12 | – | – | – | – | 160 | |||||||
45 | JT Sempala | Bishop’s College | – | – | 160 | 12 | – | – | 160 | |||||||
46 | Lingyu Qu | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 160 | 12 | 160 | |||||
47 | Philippe Coutu | Midtown | 150 | 13 | 230 | 7 | – | – | 150 | |||||||
48 | Daniel Dolatabi | YMCA Centre-Ville | – | – | 150 | 13 | – | – | 150 | |||||||
49 | Maxime Benoit | MAA | – | – | – | – | – | – | 150 | 150 | ||||||
50 | Ophelia Penner | MAA | – | – | – | – | – | – | 150 | 150 | ||||||
51 | Zuzanna Skolimowska | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 150 | 13 | 150 | |||||
52 | Antoine Beaulieu | Midtown | 140 | 14 | – | – | – | – | 140 | |||||||
53 | Kate Johnston-Zemek | Ottawa | – | – | – | – | 140 | 14 | 140 | |||||||
54 | Aglaée Bérard | Bishop’s College | – | – | – | – | – | – | 140 | 14 | 140 | |||||
55 | Evgheni Polesciuc | 130 | 15 | – | – | – | – | 130 | ||||||||
56 | Tony Akiode | Bishop’s College | – | – | 125 | T15 | – | – | 125 | |||||||
57 | Jieni Huang | Bishop’s College | – | – | 125 | T15 | – | – | 125 | |||||||
58 | Aymeric Fournier | YMCA Centre-Ville | – | – | 115 | 19 | – | – | 115 | |||||||
59 | Cameron Dolatabi | YMCA Centre-Ville | – | – | 110 | 20 | – | – | 110 | |||||||
60 | Joshua Pentlow | Squash Outaouais | – | – | – | – | 110 | 17 | 110 | |||||||
61 | Antonin Lévesque-Fortin | Squash Outaouais | – | – | – | – | 105 | 18 | 105 |
Calendrier Google: Pour vous abonner à notre calendrier, merci de télécharger le fichier ICI. Dans votre agenda personnel, simplement ajouter l’URL pour vous inscrire.
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX TOURNOIS SANCTIONNÉS ET ÊTRE CLASSÉ AU QUÉBEC ?
Inscrivez-vous au programme Club Locker !